Öflugar viftur sem henta á þök þar sem það er ekki mikill mótþrystingur t.d. hesthús, gripahús eða húsnæði þar sem þörf er á miklu loftflæði án það eru ekki langar loftræstilagnir. Gríðarlega öflugar þakviftur sem eru einnig hljóðlátar miðað við afköst.
Upplýsingar um viftur
kw | Straumur | m3/klst | db(A) | Snúningar | |
ROOF-AM – 504 T | 0,55 | 1 / 3 fasar | 7200 | 60 | 1500 |
ROOF-AM – 564 T | 0,75 | 1 / 3 fasar | 10500 | 61 | 1500 |
ROOF-AM – 634 T | 1,1 | 1 / 3 fasar | 14000 | 66 | 1500 |
kw | Straumur | m3/klst | db(A) | Snúningar | |
ROOF-AM – 506 T | 0,18 | 3 fasar | 5100 | 49 | 1000 |
ROOF-AM – 566 T | 0,25 | 3 fasar | 6900 | 52 | 1000 |
ROOF-AM – 636A T | 0,37 | 3 fasar | 9500 | 57 | 1000 |
ROOF-AM – 636B T | 0,55 | 3 fasar | 10500 | 59 | 1000 |
ROOF-AM – 716A T | 0,75 | 3 fasar | 12500 | 59 | 1000 |
ROOF-AM – 716B T | 1,1 | 3 fasar | 16000 | 61 | 1000 |
ROOF-AM – 806 T | 1,5 | 3 fasar | 20000 | 62 | 1000 |
ROOF-AM – 906 T | 1,5 | 3 fasar | 25000 | 63 | 1000 |
ROOF-AM – 1006 T | 2,2 | 3 fasar | 30000 | 66 | 1000 |
kw | Straumur | m3/klst | db(A) | Snúningar | |
ROOF-AM – 808B T | 0,75 | 3 fasar | 16500 | 57 | 750 |
ROOF-AM – 908A T | 0,75 | 3 fasar | 18800 | 57 | 750 |
Bæklingur
Myndir