DUCT- M rörablásarar eru hentugir í mikið loftflæði með tiltölulea lágum mótþrýstingi. Henta t.d. í loftræstingu, loftun í göngum, kæling, kæliblásurum svo eitthvað sé nefnt. Einni í boði háþrýstingsviftur, álspaðar, plastspaðar.

Iðnaðarviftur
Iðnaðarviftur

Til í stærðum frá 310 til 1250 mm.

DUCT-M eru endingargóðar og öfluglugar viftur fyrir fjölbreyttar aðstæður. Þær eru koma með flangsa til að festa viftuna t.d. á rör eða á eimi.

DUCT-M kw Straumur m3/klst db(A) Snúningar
DUCT-M – 312/A M 0,25 1 / 3 fasar 3000 67 3000
DUCT-M – 352/A M 0,55 1 / 3 fasar 4600 74 3000
DUCT-M – 402/A M 1,1 1 / 3 fasar 7600 76 3000
kw Straumur m3/klst db(A) Snúningar
DUCT-M – 314/A M 0,12 1 / 3 fasar 2300 50 1500
DUCT-M – 354/A M 0,12 1 / 3 fasar 2600 52 1500
DUCT-M – 404/A M 0,12 1 / 3 fasar 4000 56 1500
DUCT-M – 404/B M 0,18 1 / 3 fasar 5000 59 1500
DUCT-M – 454/A M 0,25 1 / 3 fasar 5250 60 1500
DUCT-M – 454/B M 0,37 1 / 3 fasar 6800 65 1500
DUCT-M – 504/A T 0,37 3 fasar 7500 61 1500
DUCT-M – 504/B T 0,55 3 fasar 9000 66 1500
DUCT-M – 564/A T 0,55 3 fasar 10000 66 1500
DUCT-M – 564/B T 0,75 3 fasar 12500 67 1500
DUCT-M – 634/A T 0,75 3 fasar 13000 70 1500
DUCT-M – 634/B T 1,1 3 fasar 16000 72 1500
DUCT-M – 634/C T 2,2 3 fasar 16500 77 1500
DUCT-M – 714/A T 1,5 3 fasar 16500 76 1500
DUCT-M – 714/B T 2,2 3 fasar 20000 78 1500
DUCT-M – 714/C T 2,2 3 fasar 18500 78 1500
DUCT-M – 804/A T 3 3 fasar 24000 78 1500
DUCT-M – 804/B T 4 3 fasar 29000 79 1500
DUCT-M – 804/C T 5,5 3 fasar 35000 81 1500
DUCT-M – 904/A T 5,5 3 fasar 38000 81 1500
DUCT-M – 904/B T 7,5 3 fasar 43000 83 1500
DUCT-M – 904/C T 7,5 3 fasar 47000 85 1500
DUCT-M – 1004/A T 5,5 3 fasar 41000 83 1500
DUCT-M – 1004/B T 7,5 3 fasar 50000 84 1500
DUCT-M – 1004/CT 11 3 fasar 59000 86 1500
kw Straumur m3/klst db(A) Snúningar
DUCT-M – 568/A T 0,12 3 fasar 6000 52 750
DUCT-M – 638/A T 0,18 3 fasar 8000 57 750
DUCT-M – 718/A T 0,37 3 fasar 11000 58 750
DUCT-M – 808/A T 0,37 3 fasar 10000 58 750
DUCT-M – 808/B T 0,37 3 fasar 13000 60 750
DUCT-M – 808/C T 0,55 3 fasar 16000 62 750
DUCT-M – 908/A T 0,75 3 fasar 17000 61 750
DUCT-M – 908/B T 0,75 3 fasar 20500 63 750
DUCT-M – 908/C T 1,1 3 fasar 24500 65 750
DUCT-M – 1008/A T 0,75 3 fasar 20500 64 750
DUCT-M – 1008/B T 1,1 3 fasar 25000 65 750
DUCT-M – 1008/C T 1,5 3 fasar 31000 67 750
DUCT-M – 1128/B T 1,5 3 fasar 27000 67 750
DUCT-M – 1128/C T 2,2 3 fasar 34000 70 750
DUCT-M – 1258/A T 2,2 3 fasar 34500 69 750
DUCT-M – 1258/B T 3 3 fasar 43000 70 750
DUCT-M – 1258/C T 4 3 fasar 52000 73 750

Bæklingur

Rörablásari

Myndir